Autobuss

| Bauskas Valsts ģimnāzijas buss | |
| Tips: | tūristu autobuss |
| Marka: | Setra |
| Modelis: | S210HD |
| Sēdvietu skaits: | 34 |
| Reģ. numurs: | GL – 1261 |
| Šoferis: | Laimonis Olekts |
| Kontaktinformācija: | gimnazija@bauska.lv tālr. 639 60870 |
2012. gada aprīlis
| dat ums |
diena | laiks | piezīmes |
| 1. | Sv | ||
| 2. | Pr | 0:30-11:00 | Līdums, ģimnāzija, sākumskola |
| 3. | Ot | Rīga, Tipo Print | |
| 4. | Tr | Līdums, ģimnāzija | |
| 5. | Ce | ||
| 6. | Pk | ||
| 7. | Se | ||
| 8. | Sv | ||
| 9. | Pr | ||
| 10. | Ot | Dobele, ģimnāzija | |
| 11. | Tr | ||
| 12. | Ce | ||
| 13. | Pk | ||
| 14. | Se | ||
| 15. | Sv | ||
| 16. | Pr | 08:00 | Madona, ģimnāzija |
| 17. | Ot | 10:00-15:00 | Iecava. IP |
| 18. | Tr | 12:00-18:00 | Rundāle/Lejenieki, ģimnāzija |
| 19. | Ce | 12:00-18:00 | Lejenieki/Rundāle, ģimnāzija |
| 20. | Pk | 12:00-18:00 | Rundāle/lejenieki, ģimnāzija |
| 21. | Se | 08:00 | Rīga, ģimnāzija |
| 22. | Sv | 17:00 | Rīga, ģimnāzija |
| 23. | Pr | ||
| 24. | Ot | 08:00- | Jelgava |
| 25. | Tr | 08:00 | Aizkraukle, IP |
| 26. | Ce | Jelgava, ģimnāzija | |
| 27. | Pk | 12:00-18:00 | Rundāle/Lejenieki, ģimnāzija |
| 28. | Se | 08:00 | Rīga, ģimnāzija |
| 29. | Sv | ||
| 30. | Pr |
2012. gada maijs
| dat ums |
diena | laiks | piezīmes |
| 1. | Ot | ||
| 2. | Tr | 12:00-17:00 | Lejenieki, Rundāle |
| 3. | Ce | 15:00-23:00 | Skaistkalne, ģimnāzija |
| 4. | Pk | ||
| 5. | Se | ||
| 6. | Sv | ||
| 7. | Pr | ||
| 8. | Ot | ||
| 9. | Tr | ||
| 10. | Ce | ||
| 11. | Pk | ||
| 12. | Se | Lietuva, PII “Pasaulīte | |
| 13. | Sv | ||
| 14. | Pr | ||
| 15. | Ot | ||
| 16. | Tr | ||
| 17. | Ce | ||
| 18. | Pk | ||
| 19. | Se | ||
| 20. | Sv | ||
| 21. | Pr | ||
| 22. | Ot | ||
| 23. | Tr | ||
| 24. | Ce | ||
| 25. | Pk | ||
| 26. | Se | Rīga, ZZ čempionāts, ģimnāzija | |
| 27. | Sv | ||
| 28. | Pr | ||
| 29. | Ot | ||
| 30. | Tr | ||
| 31. | Ce | 09:00 | Tukuma nov., ģimnāzija |
Arhīvs:
Autobuss, 2012. gads
Autobuss, 2011. gada decembris