2010-03-12
Skolas spartakiāde klinšu kāpšanā – rezultāti
Bauskas 1. vidusskolas spartakiāde klinšu kāpšanā 10.-12. klasēm,
2010-03-11
| 1.rez. | 2.rez. | 3.rez. | summa | ||
| 1. | 12a | 17.9 | 20.2 | 23.6 | 1:01.7 |
| 2. | 12c | 13.8 | 17.9 | 30.8 | 1:02.5 |
| 3. | 11a | 23.2 | 27.4 | 28.1 | 1:18.7 |
| 4. | 10d | 23.6 | 24.9 | 44.3 | 1:32.8 |
| 5. | 10a | 27.2 | 29.8 | 38.4 | 1:35.4 |
| 6. | 12b | 24.4 | 44.6 | 52.7 | 2:01.7 |
| 7. | 11c | 26.5 | 55.7 | 49.0 | 2:11.2 |
| 8. | 10c | 17,0 | 27,6 | 0:44.6 | |
| 9. | 10b | 38.8 | 39.0 | 1:17.8 |
b1v.lv – Skolas spartakiāde klinšu kāpšanā – rezultāti 2009. gadā
Jaunieši
| 1. | Toms Dambis | 12c | 6.9 | + 6.9 | = 13.8 |
| 2. | Jānis Šneiders | 10c | 8.7 | + 8.3 | = 17.0 |
| 3. | Jānis Ozoliņš | 12a | 10.0 | + 7.9 | = 17.9 |
| 3. | Reinis Rudzītis | 12c | 9.4 | + 8.5 | = 17.9 |
| 5. | Rūdolfs Baltrušaitis | 12a | 11.0 | + 9.2 | = 20.2 |
| 6. | Oskars Kursišs | 11a | 14.5 | + 8.7 | = 23.2 |
| 7. | Elvijs Īzaks | 10d | 13.0 | + 10.6 | = 23.6 |
| 8. | Matīss Kučinskis | 12b | 12.2 | + 12.2 | = 24.4 |
| 9. | Kristaps Purviņš | 10d | 13.0 | + 11.9 | = 24.9 |
| 10. | Reinis Artimovičs | 11c | 13.9 | + 12.6 | = 26.5 |
| 11. | Ģirts Dubinskis | 10a | 13.9 | + 13.3 | = 27.2 |
| 12. | Gunta Dručka | 11a | 14.3 | + 13.1 | = 27.4 |
| 13. | Māris Ponomarjovs | 10c | 14.7 | + 12.9 | = 27.6 |
| 14. | Jānis Sapats | 10a | 17.5 | + 12.3 | = 29.8 |
| 15. | Mārcis Sējējs | 10a | 16.2 | + 13.9 | = 30.1 |
| 16. | Sandis Stāmers | 12a | 17.2 | + 18.3 | =35.5 |
| 17. | Krista Požemecka | 10b | 19.4 | + 19.4 | =38.8 |
| 18. | Renārs Namiķis | 12.b | 12.0 | + 32.6 | =44.6 |
| 19. | Aivars Andreļūns | 11c | 33.7 | + 12.0 | =55.7 |
| 20. | Vitālijs Ganu | 11c | X | + 10.8 | = |
| 21. | Matīss Svikša | 10d | 11.5 | + X | = |
| 22. | Dāvis Jāņkalns | 12c | X | = |
Jaunietes
| 1. | Anete Spruntule | 12a | 11.7 | + 11.9 | = 23.6 | |
| 2. | Zane Gorškova | 12a | 12.2 | + 13.0 | = 25.2 | |
| 3. | Gunta Dručka | 11a | 15.5 | + 13.6 | = 29.1 | |
| 4. | Agnese Meldere | 12c | 16.2 | + 14.6 | = 30.8 | |
| 5. | Beāte Siliņa | 12c | 17.0 | + 16.2 | = 33.2 | |
| 6. | Ilona Dramačonoka | 10a | 20.8 | + 17.6 | = 38.4 | |
| 7. | Krista Požemecka | 10b | 19.8 | + 19.2 | = 39.0 | |
| 8. | Elīza Spruntule | 10a | 23.8 | + 15.4 | = 39.2 | |
| 9. | Ilva Bruģe | 10d | 23.7 | + 20.6 | = 44.3 | |
| 10. | Signe Pukova | 10d | 22.1 | + 23.5 | = 45.6 | |
| 11. | Veronika Artemjeva | 11c | 25.7 | + 23.3 | = 49.0 | |
| 12. | Sanda Blauduma | 12b | 25.7 | + 27.0 | = 52.7 | |
| 13. | Kristiāna Bonāte | 11c | 30.3 | + 27.5 | = 57.8 |
Anete Spruntule 12a – 11.7 sekundes
Toms Dambis 12c – 6.9 sekundes
“Bauskas Dzīve” – “Klinšu kāpšanas sacensībās pieviļ vidusposms“

